Mis Proyectos
Organiza tus ProyectosContacto
Contacta con el fabricanteSoporte técnico
Solicitud de Soporte Técnico BIMDescargas
Descargar objeto BIMPresupuesto
Solicita presupuesto del productoOtro Archivo BIM
Solicita el producto en otro software y versiónRecomienda
RecomiendaReferencia: | OnVentanas-ES_Ventana-Energy-Plu |
---|---|
Precio unitario: | 0.00 EUR |
Presentación y venta del producto: | Ventana Energy Plus (2hojas) oscilobatiente en formato Revit y IFC. |
Descripción: | Energy Plus es un paso más en el ahorro energético. Nuestras ventanas ahorran energía y Energy Plus es su máxima expresión. Una serie con 76 mm. de profundidad y 6 cámaras de aire en el marco y 7 en la hoja. Esta combinación la convierte en un sistema con un valor de transmitancia térmica de 1,0 W/m2ºK. |
Condiciones generales: | Aislamiento térmico y acústico adaptable a las necesidades de la construcción donde serán instaladas ( Incluso en Pasifhouse, viviendas pasivas, donde la exigencia de energía debe ser próxima a cero. |
País de venta: | Andorra, España, Francia, Portugal, |
Masterformat Código - Descripción: | - |
---|---|
UNSPSC Código: | - |
UNSPSC Descripción: | - |
Uniclass 2.0 Código: | - |
Uniclass 2.0 Descripción: | - |
OmniClass Código: | 23-21 23 19 |
OmniClass Descripción: | Residential Cots |
Categoría COBie: | - |
IFC Descripción: | -: |
Certificados: | - |
---|---|
Vida útil esperada: | - |
Altura ( mm ): | 0.00 |
Anchura ( mm ): | 0.00 |
Profundidad ( mm ): | 0.00 |
Características técnicas: | - |
Materiales y acabados: | 1 |
Coste energético: | - |
---|---|
Material de Baja emisividad: | - |
Acabado de baja emisividad: | - |
Porcentaje materiales reciclados: | - |
URL datos medioambientales: | - |
Datos generales medioambientales: | - |
URL del producto: | https://www.onventanas.com/energyplus/ |
---|---|
Instalación: | - |
Mantenimiento: | - |
Certificado CE: | - |
Vídeo Tutorial: |
---|
Vídeo Presentación: |
Vídeo Mantenimento: |
Vídeo Promocional: |
Energy Plus 3D OnVentanas |