My projects
Organize your ProjectsContact
Contact the manufacturerTechnical support
BIM Technical Support RequestDownloads
Download BIM objectBudget
Request quotationAnother BIM File
Request the product in other software and versionRecommends
RecommendsReference: | Electrodomésticos |
---|---|
Unit price: | - |
Presentation and sale of the product: | Cafetera con jarra incoporada en formato Revit, Autocad y IFC. El Objeto BIM está desarrollado con el Estándar GDO-BIM. |
Description: | Cafetera eléctrica generica Los Objetos genéricos que ofrece Bimetica són de uso libre, accesibles a todos los profesionales del sector de la construcción que trabajan con BIM (Building Information Modeling). Ahorra tiempo en el diseño de tu proyecto descargando objetos y archivos BIM en diferentes formatos. Bimetica® garantiza la originalidad del contenido con licencia oficial Autodesk® |
General conditions: | Ninguna |
Country of sale: | Spain, |
Masterformat Code - Description: | 12 58 23 - Coffee Tables, |
---|---|
UNSPSC Code: | 52141526 |
UNSPSC Description: | Domestic coffee makers |
Uniclass 2.0 Code: | Pr_40_70_65 |
Uniclass 2.0 Description: | Electric Fryers |
OmniClass Code: | 23-21 23 23 |
OmniClass Description: | Residential Food Cooking Equipment |
COBie Category: | IfcElectricalAppliance |
IFC Description: | -: |
Certificates: | - |
---|---|
Expected service life: | - |
Height ( mm ): | 120.00 |
Width ( mm ): | 136.00 |
Depth ( mm ): | 120.00 |
Technical characteristics: | - |
Materials and finishes: | Aluminio |
Energy cost: | - |
---|---|
Low emissivity material: | - |
Low emissivity finish: | - |
Percentage of recycled materials: | - |
Environmental data URL: | - |
General environmental data: | - |
Video-tutorial: |
---|
Video Presentation: |
Maintenance Video: |
Promotional video: |
Biblioteca BIM descargas |