First international platform for quality BIM objects
My projects
Prescribe your projectsContact
Contact the manufacturerTechnical support
BIM Technical Support RequestDownloads
Download BIM objectBudget
Request quotationAnother BIM File
Request the product in other software and versionRecommends
RecommendsReference: | Objeto BIM de Carteles COVID |
---|---|
Unit price: | 0.00 EUR |
Presentation and sale of the product: | Señal suelo COVID-19 - Distancia 1,5mts redonda en formato Revit, Autocad y IFC. El Objeto BIM está desarrollado con el Estándar GDO-BIM. |
Description: | Los Objetos genéricos que ofrece Bimetica són de uso libre, accesibles a todos los profesionales del sector de la construcción que trabajan con BIM (Building Information Modeling). Ahorra tiempo en el diseño de tu proyecto descargando objetos y archivos BIM en diferentes formatos. Bimetica® garantiza la originalidad del contenido con licencia oficial Autodesk® |
General conditions: | Modelo PEGADO al suelo |
Country of sale: | Andorra, Spain, Portugal, |
Masterformat Code - Description: | 33 05 26 - Utility Line Signs, Markers, and Flags, |
---|---|
UNSPSC Code: | 55121704 |
UNSPSC Description: | Safety signs |
Uniclass 2.0 Code: | Pr_40_10_77 |
Uniclass 2.0 Description: | Safety Signs |
OmniClass Code: | 23-37 27 00 |
OmniClass Description: | Emergency Communications |
COBie Category: | IfcSign |
IFC Description: | -: |
Certificates: | - |
---|---|
Useful life or durability in months : | - |
Height ( mm ): | 300.000 |
Width ( mm ): | 300.000 |
Depth ( mm ): | 1.200 |
Technical characteristics: | - |
Materials and finishes: | Vinilo-adhesivo + Lamiador de suelo antideslizante de alta resistencia |
Energy cost: | - |
---|---|
Low emissivity material: | - |
Low emissivity finish: | - |
Percentage of recycled materials: | - |
Environmental data URL: | - |
General environmental data: | - |
Video-tutorial: |
---|
Video Presentation: |
Maintenance Video: |
Promotional video: |
Biblioteca BIM descargas |