First international platform for quality BIM objects
My projects
Prescribe your projectsContact
Contact the manufacturerTechnical support
BIM Technical Support RequestDownloads
Download BIM objectBudget
Request quotationAnother BIM File
Request the product in other software and versionRecommends
RecommendsReference: | Placo-Isover-ES |
---|---|
Unit price: | 0.00 EUR |
Presentation and sale of the product: | Techo continuo fonoabsorbente Placo® Gyptone® Activ'Air® Quattro 41 en formato Revit, IFC y Autocad. El Objeto BIM está desarrollado con el Estándar GDO-BIM. |
Description: | Sistema de techo suspendido fonoabsorbente Placo® formado por una placa de yeso laminado Placo® Gyptone® Activ´Air® Quattro 41, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 y con lana mineral. Distancia entre perfiles primarios: 0,50 m. Distancia máxima entre cuelgues = 1,20m. Pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Replanteo y ejecución del sistema de acuerdo a las indicaciones del Manual de Instalador vigente de Placo®. |
General conditions: | Techo continuo fonoabsorbente con estructura simple y máximas prestaciones de absorción acústica |
Country of sale: | Andorra, Spain, Portugal, |
Masterformat Code - Description: | 09 56 13 - Gypsum-Panel Textured Ceilings, |
---|---|
UNSPSC Code: | - |
UNSPSC Description: | - |
Uniclass 2.0 Code: | - |
Uniclass 2.0 Description: | - |
OmniClass Code: | 23-15 19 15 |
OmniClass Description: | Ceiling Panels |
COBie Category: | IfcCovering |
IFC Description: | -: |
Certificates: | - |
---|---|
Expected service life: | - |
Height ( mm ): | 0.00 |
Width ( mm ): | 0.00 |
Depth ( mm ): | 0.00 |
Technical characteristics: | - |
Materials and finishes: | 16% perforaciones, 4 bordes afinados - PYL |
Energy cost: | - |
---|---|
Low emissivity material: | - |
Low emissivity finish: | - |
Percentage of recycled materials: | - |
Environmental data URL: | - |
General environmental data: | - |
Product url: | https://www.placo.es/products/gyptone-continuo/gyptone-continuo |
---|---|
Installation: | https://www.placo.es/products/gyptone-continuo/gyptone-continuo |
Maintenance: | - |
CE certificate: | - |
Video-tutorial: |
---|
Placo e Isover presentan el tutorial BIM de techos |
Video Presentation: |
Ponencia, Aplicación integrada de la biblioteca BIM de Saint-Gobain |
Maintenance Video: |
Promotional video: |