First international platform for quality BIM objects
Placo-Isover-ES
Saint-Gobain Placo Iberia, S.A.
34 - 902253550
20-May-2021
Assembly required
Techo Gyptone® Point 11 Borde oculto
Spanish
My projects
Prescribe your projectsContact
Contact the manufacturerTechnical support
BIM Technical Support RequestDownloads
Download BIM objectBudget
Request quotationAnother BIM File
Request the product in other software and versionRecommends
RecommendsReference: | Placo-Isover-ES |
---|---|
Unit price: | Consultar con el departamento Técnico- comercial del fabricante |
Presentation and sale of the product: | Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Point 11 Borde oculto, 600x600x9,5 mm en formato Revit, IFC y Autocad. El Objeto BIM está desarrollado con el Estándar GDO-BIM. |
Description: | Sistema de techo suspendido fonoabsorbente y registrable Placo® formado por placas de yeso laminado Gyptone® Activ´Air® Point 11 de 595 x 595 mm y 9,5 mm de espesor, con borde oculto (D2), y colocadas en una estructura de acero galvanizado formada por perflería Quick-Lock®, prelacada en sus partes vistas y modulada a 600 x 600 mm. Distancia máxima entre cuelgues: 1,20 m. Replanteo y ejecución del sistema de acuerdo a las indicaciones del Manual de Instalador vigente de Placo®. |
General conditions: | Techo registrable fonoabsorbente con sistema de entramado de perfilería Quick-Lock y máximas prestaciones de absorción acústica |
Country of sale: | Andorra, Spain, Portugal, |
Masterformat Code - Description: | 09 56 13 - Gypsum-Panel Textured Ceilings, |
---|---|
UNSPSC Code: | - |
UNSPSC Description: | - |
Uniclass 2.0 Code: | - |
Uniclass 2.0 Description: | - |
OmniClass Code: | 23-15 19 15 |
OmniClass Description: | Ceiling Panels |
COBie Category: | IfcCovering |
IFC Description: | -: |
Certificates: | - |
---|---|
Expected service life: | Consultar con el departamento Técnico- comercial del fabricante |
Height ( mm ): | 600.00 |
Width ( mm ): | 600.00 |
Depth ( mm ): | 9.50 |
Technical characteristics: | Consultar con el departamento Técnico- comercial del fabricante |
Materials and finishes: | 12% perforaciones, Borde oculto (D2) - PYL |
Energy cost: | - |
---|---|
Low emissivity material: | - |
Low emissivity finish: | - |
Percentage of recycled materials: | - |
Environmental data URL: | - |
General environmental data: | - |
Product url: | https://www.placo.es/products/gyptone-registrable/gyptone-registrable |
---|---|
Installation: | https://www.placo.es/products/gyptone-registrable/gyptone-registrable |
Maintenance: | - |
CE certificate: | - |
Video-tutorial: |
---|
Placo e Isover presentan el tutorial BIM de techos |
Video Presentation: |
Ponencia, Aplicación integrada de la biblioteca BIM de Saint-Gobain |
Maintenance Video: |
Promotional video: |