First international platform for quality BIM objects
My projects
Prescribe your projectsContact
Contact the manufacturerTechnical support
BIM Technical Support RequestDownloads
Download BIM objectBudget
Request quotationAnother BIM File
Request the product in other software and versionRecommends
RecommendsReference: | Señales_obligación |
---|---|
Unit price: | - |
Presentation and sale of the product: | Señal Apagar cuando no se use en formato Revit y IFC. El Objeto BIM está desarrollado con el Estándar GDO-BIM. |
Description: | Los Objetos genéricos que ofrece Bimetica són de uso libre, accesibles a todos los profesionales del sector de la construcción que trabajan con BIM (Building Information Modeling). Ahorra tiempo en el diseño de tu proyecto descargando objetos y archivos BIM en diferentes formatos. Bimetica® garantiza la originalidad del contenido con licencia oficial Autodesk® |
General conditions: | Ninguna |
Country of sale: | Spain, |
Masterformat Code - Description: | 33 05 26 - Utility Line Signs, Markers, and Flags, |
---|---|
UNSPSC Code: | 55121704 |
UNSPSC Description: | Safety signs |
Uniclass 2.0 Code: | Pr_40_10_77 |
Uniclass 2.0 Description: | Safety Signs |
OmniClass Code: | 23-37 27 00 |
OmniClass Description: | Emergency Communications |
COBie Category: | IfcSign |
IFC Description: | -: |
Certificates: | - |
---|---|
Useful life or durability in months : | - |
Height ( mm ): | 120.000 |
Width ( mm ): | 120.000 |
Depth ( mm ): | 1.000 |
Technical characteristics: | - |
Materials and finishes: | PVC , termoselladas con pigmentos fotoluminiscentes y protegidas con barniz antiestático. |
Energy cost: | - |
---|---|
Low emissivity material: | - |
Low emissivity finish: | - |
Percentage of recycled materials: | - |
Environmental data URL: | - |
General environmental data: | - |
Video-tutorial: |
---|
Video Presentation: |
Maintenance Video: |
Promotional video: |
Biblioteca BIM descargas |