Mis Proyectos
Organiza tus ProyectosContacto
Contacta con el fabricanteSoporte técnico
Solicitud de Soporte Técnico BIMDescargas
Descargar objeto BIMPresupuesto
Solicita presupuesto del productoOtro Archivo BIM
Solicita el producto en otro software y versiónRecomienda
RecomiendaReferencia: | Riel Trim |
---|---|
Precio unitario: | Precios PVP en el Catálogo EUR |
Presentación y venta del producto: | Riel manual para Cortinas Trim en Curva en formato Revit y IFC El Objeto BIM está desarrollado con el Estándar GDO-BIM. |
Descripción: | El riel más versátil y completo de toda la gama de Altran. Capaz de soportar hasta 4 kg/m, lo servimos con un largo de 6 metros máximo. Riel muy resistente y empleado en la arquitectura y diseño de interiores debido a que es un Riel especial capaz de hacer que las correderas con patín deslicen perfectamente incluso en situaciones de curvas relativamente cerradas. Riel utilizado también en instalaciones hospitalarias por sus robustos soportes separadores del techo además de que este riel se puede curvar y arquear con radio mínimo de 10 cm con una máquina especial con la que contamos en Altran. |
Condiciones generales: | Provisto de todo tipo de soportes y calidades para facilitar su instalación, permite la instalación A Techo y A Pared. Este riel es el más recomendable del mercado por su calidad y por su precio. |
País de venta: | España, |
Masterformat Código - Descripción: | - |
---|---|
UNSPSC Código: | - |
UNSPSC Descripción: | - |
Uniclass 2.0 Código: | - |
Uniclass 2.0 Descripción: | - |
OmniClass Código: | 23-11 13 11 |
OmniClass Descripción: | Piped Field Drainage |
Categoría COBie: | - |
IFC Descripción: | -: |
Certificados: | - |
---|---|
Vida útil esperada: | - |
Altura ( mm ): | 0.00 |
Anchura ( mm ): | 0.00 |
Profundidad ( mm ): | 0.00 |
Características técnicas: | Riel Versátil, resistente y adaptable. U na elección acertada para casi todo tipo de instalaciones. se puede arquear y curvar . El cliente debe aportar plantilla. |
Materiales y acabados: | Riel de Aluminio |
Coste energético: | - |
---|---|
Material de Baja emisividad: | - |
Acabado de baja emisividad: | - |
Porcentaje materiales reciclados: | - |
URL datos medioambientales: | - |
Datos generales medioambientales: | - |
URL del producto: | http://www.altransolutions.es/pagina/441-trim |
---|---|
Instalación: | - |
Mantenimiento: | - |
Certificado CE: | - |
Vídeo Tutorial: |
---|
Vídeo Presentación: |
Vídeo Mantenimento: |
Vídeo Promocional: |
Biblioteca BIM Altran |