Els meus projectes
Organitzeu els vostres projectesSuport tècnic
Sol·licitud de suport tècnic BIMDescàrregues
Baixeu l'objecte BIMPressupost
Sol·licitar pressupostUn altre fitxer BIM
Sol·liciteu el producte en un altre programari i versió| Codi MasterFormat - Descripció: | 35 20 19 - Hydraulic Valves, |
|---|---|
| Codi de NoSSC: | 40141618 |
| Descripció de nopsc: | Ball check valves |
| Codi Uniclass 2.0: | - |
| Descripció Uniclass 2.0: | - |
| Codi omniclass: | 23-27 31 19 |
| Descripció omniplelass: | Check Valves |
| Categoria de Cobie: | Check valve |
| IFC Descripció: | IfcValve: |
| Certificats: | - |
|---|---|
| Vida útil o durabilitat en mesos: | - |
| Alçada ( ): | 0.000 |
| Amplada ( ): | 0.000 |
| Profunditat ( ): | 0.000 |
| Característiques tècniques: | - |
| Materials i acabats: | - |
| Cost d'energia: | - |
|---|---|
| Material de baixa emissivitat: | - |
| Acabat de baixa emissivitat: | - |
| Percentatge de materials reciclats: | - |
| URL de dades ambientals: | - |
| Dades ambientals generals: | - |
| Tutorial de vídeo: |
|---|
| Presentació de vídeo: |
| Vídeo de manteniment: |
| Vídeo promocional: |