Meine Projekte
Organisieren Sie Ihre ProjekteTechnischer Support
BIM Technical Support anfordernDownloads
Download BIM ObjektBudget
Angebot anfordernEine weitere BIM Datei
Fordern Sie das Produkt in einer anderen Software und Version| Masterformat-Code - Beschreibung: | 35 20 19 - Hydraulic Valves, |
|---|---|
| UNSPSC Code: | 40141618 |
| UNSPSC Beschreibung: | Ball check valves |
| Uniclass 2.0-Code: | - |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | - |
| OmniClass-Code: | 23-27 31 19 |
| OmniClass Beschreibung: | Check Valves |
| Cobie Kategorie: | Check valve |
| IFC Beschreibung: | IfcValve: |
| Zertifikate: | - |
|---|---|
| Nutzungsdauer bzw. Haltbarkeit in Monaten: | - |
| Höhe ( ): | 0.000 |
| Breite ( ): | 0.000 |
| Tiefe ( ): | 0.000 |
| Technische Eigenschaften: | - |
| Materialien und Oberflächen: | - |
| Energiekosten: | - |
|---|---|
| Niedriges Emissionsmaterial: | - |
| Niedrige Emissions Finish: | - |
| Prozentualer Anteil der recycelten Materialien: | - |
| Umweltdaten URL: | - |
| Allgemeine Umweltdaten: | - |
| Videoanleitung: |
|---|
| Video Präsentation: |
| Wartung Video: |
| Werbevideo: |