Mis Proyectos
Organiza tus ProyectosSoporte técnico
Solicitud de Soporte Técnico BIMDescargas
Descargar objeto BIMPresupuesto
Solicita presupuesto del productoOtro Archivo BIM
Solicita el producto en otro software y versión| Masterformat Código - Descripción: | 34 71 13 - Vehicle Barriers, |
|---|---|
| UNSPSC Código: | 46151505 |
| UNSPSC Descripción: | Barriers |
| Uniclass 2.0 Código: | Ee_25_50 |
| Uniclass 2.0 Descripción: | Fixed Traffic And Protective Barriers |
| OmniClass Código: | 23-39 11 17 |
| OmniClass Descripción: | Vehicle Control Barriers |
| Categoría COBie: | Vehicular traffic control bar |
| IFC Descripción: | -: |
| Certificados: | - |
|---|---|
| Vida útil o durabilidad en meses : | - |
| Altura ( ): | 0.000 |
| Anchura ( ): | 0.000 |
| Profundidad ( ): | 0.000 |
| Características técnicas: | - |
| Materiales y acabados: | - |
| Coste energético: | - |
|---|---|
| Material de Baja emisividad: | - |
| Acabado de baja emisividad: | - |
| Porcentaje materiales reciclados: | - |
| URL datos medioambientales: | - |
| Datos generales medioambientales: | - |
| Vídeo Tutorial: |
|---|
| Vídeo Presentación: |
| Vídeo Mantenimiento: |
| Vídeo Promocional: |