Mis Proyectos
Organiza tus ProyectosSoporte técnico
Solicitud de Soporte Técnico BIMDescargas
Descargar objeto BIMPresupuesto
Solicita presupuesto del productoOtro Archivo BIM
Solicita el producto en otro software y versión| Masterformat Código - Descripción: | 33 16 00 - Water Utility Storage Tanks, |
|---|---|
| UNSPSC Código: | 24111810 |
| UNSPSC Descripción: | Water storage tanks |
| Uniclass 2.0 Código: | En_55_60_15 |
| Uniclass 2.0 Descripción: | Water Storage Tanks |
| OmniClass Código: | 23-27 29 21 |
| OmniClass Descripción: | Underground Tank Containments |
| Categoría COBie: | Drinking water storage tank |
| IFC Descripción: | IfcTank: |
| Certificados: | - |
|---|---|
| Vida útil o durabilidad en meses : | - |
| Altura ( ): | 0.000 |
| Anchura ( ): | 0.000 |
| Profundidad ( ): | 0.000 |
| Características técnicas: | - |
| Materiales y acabados: | - |
| Coste energético: | - |
|---|---|
| Material de Baja emisividad: | - |
| Acabado de baja emisividad: | - |
| Porcentaje materiales reciclados: | - |
| URL datos medioambientales: | - |
| Datos generales medioambientales: | - |
| Vídeo Tutorial: |
|---|
| Vídeo Presentación: |
| Vídeo Mantenimiento: |
| Vídeo Promocional: |