マイプロジェクト
あなたのプロジェクトを処方してください連絡先
メーカーにお問い合わせください技術サポート
BIMのテクニカルサポートリクエストダウンロード
ダウンロードBIMオブジェクト予算
リクエスト引用別のBIMファイル
他のソフトウェアとバージョンで製品をリクエスト推奨しています
推奨しています参照: | Electrodomésticos |
---|---|
単価: | - |
プレゼンテーションや製品の販売: | Horno eléctrico integrado en formato Revit y IFC. El Objeto BIM está desarrollado con el Estándar GDO-BIM. |
説明: | Horno genérico empotrado de diseño de 60 cm con teclas sensoriales TouchSelect y frente de cristal Los Objetos genéricos que ofrece Bimetica són de uso libre, accesibles a todos los profesionales del sector de la construcción que trabajan con BIM (Building Information Modeling). Ahorra tiempo en el diseño de tu proyecto descargando objetos y archivos BIM en diferentes formatos. Bimetica® garantiza la originalidad del contenido con licencia oficial Autodesk® |
一般的な条件: | Ninguna |
販売国: | アンドラ, コスタリカ, スペイン, ポルトガル, |
Masterformatコード - 説明: | 11 26 00 - Unit Kitchens, |
---|---|
UNSPSCコード: | 30201606 |
UNSPSC説明: | Home kitchens |
Uniclass 2.0コード: | Ss_40_45_70 |
Uniclass 2.0説明: | Domestic Kitchen FfandE Systems |
OmniClassコード: | 23-21 19 15 |
OmniClass説明: | Residential Specialty Casework |
COBieカテゴリ: | IfcElectricalAppliance |
IFCの説明: | -: |
証明書: | - |
---|---|
耐用年数または耐久性(月単位): | - |
高さ ( mm ): | 595.000 |
幅 ( mm ): | 565.000 |
深さ ( mm ): | 595.000 |
技術特性: | - |
素材と仕上げ: | Acero inoxidable/ vidrio |
エネルギーコスト: | - |
---|---|
低放射率材料: | - |
低放射率仕上げ: | - |
リサイクル材の割合: | - |
環境データのURL: | - |
一般的な環境データ: | - |
ビデオチュートリアル: |
---|
ビデオプレゼンテーション: |
メンテナンスビデオ: |
プロモーションビデオ: |
Biblioteca BIM descargas |