Primera plataforma internacional de objetos BIM de Calidad
-
Saint-Gobain Placo Iberia, S.A.
34 - 902253550
25-Oct-2024
Ensamblaje Requerido
-
Español
Mis Proyectos
Prescribe tus proyectosContacto
Contacta con el fabricanteSoporte técnico
Solicitud de Soporte Técnico BIMDescargas
Descargar objeto BIMPresupuesto
Solicita presupuesto del productoOtro Archivo BIM
Solicita el producto en otro software y versiónRecomienda
RecomiendaReferencia: | - |
---|---|
Precio unitario: | 0.00 EUR |
Presentación y venta del producto: | Techo continuo fonoabsorbente Isover-Placo® Gyptone® BIG Activ'Air® Quattro 41 con Lana Mineral arena APTA en formato Revit, IFC y Autocad. El Objeto BIM está desarrollado con el Estándar GDO-BIM. |
Descripción: | Sistema de techo continuo Isover y Placo®, suspendido y fonoabsorbente, formado por una placa de yeso laminado Gyptone® BIG Activ´Air® Quattro 41 de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530. Incluso lana mineral arena APTA 65 de 65 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,034 W/m.k y resistencia térmica 1,90 m².K/W. Distancia entre perfiles primarios: 0,50 m. Distancia máxima entre cuelgues =1,20m. Pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Instalado según la documentación actual de Isover y Placo® y la norma UNE 102043. Con tecnología Activ'Air® para la mejora de la calidad del aire interior. |
Condiciones generales: | Techo continuo fonoabsorbente con estructura simple y máximas prestaciones de absorción acústica. Con tecnología Activ'Air® para la mejora de la calidad del aire interior. |
País de venta: | Andorra, España, Portugal, |
Masterformat Código - Descripción: | 09 56 13 - Gypsum-Panel Textured Ceilings, |
---|---|
UNSPSC Código: | - |
UNSPSC Descripción: | - |
Uniclass 2.0 Código: | - |
Uniclass 2.0 Descripción: | - |
OmniClass Código: | 23-15 19 15 |
OmniClass Descripción: | Ceiling Panels |
Categoría COBie: | - |
IFC Descripción: | -: |
Certificados: | - |
---|---|
Vida útil o durabilidad en meses : | - |
Altura ( mm ): | 2400.000 |
Anchura ( mm ): | 1200.000 |
Profundidad ( mm ): | 12.500 |
Características técnicas: | - |
Materiales y acabados: | 16% perforaciones, 4 bordes afinados - PYL |
Coste energético: | - |
---|---|
Material de Baja emisividad: | - |
Acabado de baja emisividad: | - |
Porcentaje materiales reciclados: | - |
URL datos medioambientales: | - |
Datos generales medioambientales: | - |
URL del producto: | https://www.placo.es/products/gyptone-continuo/gyptone-continuo |
---|---|
Instalación: | https://www.placo.es/products/gyptone-continuo/gyptone-continuo |
Mantenimiento: | - |
Certificado CE: | - |
Vídeo Tutorial: |
---|
Placo e Isover presentan el tutorial BIM de techos |
Vídeo Presentación: |
Vídeo Mantenimento: |
Vídeo Promocional: |